การป้องกันแบตเตอรี่ UL94V-0 ฟิวส์การกู้คืนด้วยตนเอง สายรัด TAL PTC ฟิวส์ตั้งค่าใหม่ได้
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Tian Rui |
ได้รับการรับรอง: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
หมายเลขรุ่น: | TAL |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000pcs |
---|---|
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1000pcs / กระเป๋า |
เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | D / P, T / T, Paypal, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1000000PCS / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
จัดอันดับปัจจุบัน: | 1.1A-7.6A | แรงดันไฟฟ้า: | 6V |
---|---|---|---|
วัสดุตะกั่ว: | 1/4 แผ่นนิกเกิลความแข็ง | วัสดุฉนวน: | ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ ตรงตามมาตรฐาน UL94V-0 |
รูปร่าง: | ชนิดแผ่น | อุณหภูมิในการทำงานหรือการเก็บรักษา:: | -40 ถึง +70 องศาเซลเซียส |
บรรจุุภัณฑ์: | จำนวนมาก | แอปพลิเคชัน: | แบตเตอรี่ |
พิมพ์: | PTC ฟิวส์รีเซ็ตได้ | ทำลายความจุ: | ต่ำ |
เน้น: | ฟิวส์การกู้คืนด้วยตนเอง PTC,ฟิวส์การกู้คืนด้วยตนเอง UL94V-0,สายรัด TAL ฟิวส์ PTC ที่ตั้งค่าใหม่ได้ |
รายละเอียดสินค้า
แผ่นป้องกันแบตเตอรี่ ฟิวส์การกู้คืนด้วยตนเอง PTC การป้องกันกระแสเกิน PPTC TAL สายรัดฟิวส์แบบตั้งค่าใหม่ได้
คุณสมบัติของฟิวส์แบบรีเซ็ตได้สายรัด
◆ ลดการใช้พลังงานด้วยความต้านทานต่ำพิเศษ
◆ รูปร่างและขนาดทางเลือกตามคำขอ
◆ UL(E352136), C-UL(E352136), TUV(รอดำเนินการ)
◆ RoHS, การเข้าถึง, การปฏิบัติตาม HF
การประยุกต์ใช้ฟิวส์แบบรีเซ็ตแผ่นแบตเตอรี่
◆ การป้องกันแบตเตอรี่
ปริมาณบรรจุของฟิวส์การกู้คืนตัวเอง
รุ่น Bulk(-0) แพ็คเกจ Q't y/bag
TAL110 ~ TAL760 1000 ชิ้น
ฟิวส์สายรัด PPTC เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน นิกเกิลโครเมียม นิกเกิลไฮไดรด์ และแบตเตอรี่สำรองอื่นๆ (แบบชาร์จไฟได้)มันมีข้อดีของปริมาณขนาดเล็ก กระแสไม่ทำงานขนาดใหญ่ เวลาตอบสนองสั้น ความต้านทานน้อย ความน่าเชื่อถือสูง การติดตั้งสะดวก และสามารถใช้ได้หลายครั้ง
ลักษณะทางไฟฟ้าของป้องกันกระแสเกิน PPTC Fuse
ป/น | ถือปัจจุบัน | ทริปปัจจุบัน | แรงดันสูงสุด | Maxi ปัจจุบัน | ห้องซ้อมแม็กซี่ | การใช้พลังงาน | ช่วงความต้านทาน (Ω) | ||||||||||||
ไอเอช (เอ) | ไอที (เอ) | วีสูงสุด (V) | ฉันสูงสุด (A) | (เอ) | (วินาที.) | ประเภท Pd, (W) | R นาที | อาร์สูงสุด | อาร์1แม็กซ์, | ||||||||||
TAL110 | 1.10 | 2.80 | 6 | 40 | 5.50 | 3.00 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | |||||||||
TAL120 | 1.20 | 3.00 | 6 | 40 | 6.00 | 3.00 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | |||||||||
TAL140 | 1.40 | 3.60 | 6 | 40 | 7.00 | 3.00 | 1.0 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | |||||||||
TAL160 | 1.60 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 3.00 | 1.0 | 0.009 | 0.018 | 0.035 | |||||||||
TAL170 | 1.70 | 4.20 | 6 | 40 | 8.50 | 3.00 | 1.0 | 0.008 | 0.017 | 0.035 | |||||||||
TAL175 | 1.75 | 4.50 | 6 | 40 | 8.70 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.015 | 0.024 | |||||||||
TAL180 | 1.80 | 4.60 | 6 | 40 | 9.00 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190 | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190S | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL190N | 1.90 | 4.90 | 6 | 40 | 9.50 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | |||||||||
TAL200 | 2.00 | 5.30 น | 6 | 40 | 10.00 | 3.00 | 1.0 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | |||||||||
TAL210 | 2.10 | 5.60 | 6 | 40 | 10.50 | 3.00 | 1.0 | 0.005 | 0.012 | 0.024 | |||||||||
TAL250 | 2.50 | 8.00 | 6 | 40 | 12.50 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.012 | 0.020 | |||||||||
TAL260 | 2.60 | 6.00 | 6 | 40 | 13.00 น. | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL270 | 2.70 | 6.20 | 6 | 40 | 13.50 | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.026 | |||||||||
TAL280 | 2.80 | 5.60 | 6 | 40 | 14.00 น. | 3.00 | 1.0 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL300 | 3.00 | 8.00 | 6 | 40 | 15.00 น | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | |||||||||
TAL300L | 3.00 | 8.00 | 6 | 40 | 15.00 น | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.010 | 0.018 | |||||||||
TAL310 | 3.10 | 8.00 | 6 | 40 | 15.50 | 3.00 | 1.3 | 0.003 | 0.011 | 0.024 | |||||||||
TAL350 | 3.50 | 8.10 | 6 | 40 | 17.50 | 5.00 | 1.3 | 0.003 | 0.009 | 0.015 | |||||||||
TAL370 | 3.70 | 9.00 | 6 | 40 | 18.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.010 | 0.020 | |||||||||
TAL410 | 4.10 | 9.20 | 6 | 40 | 20.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL450 | 4.50 | 9.50 | 6 | 40 | 22.50 | 5.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL500 | 5.00 | 9.50 | 6 | 40 | 25.00 น | 3.00 | 1.3 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | |||||||||
TAL600 | 6.00 | 12.00 | 6 | 50 | 30.00 | 5.00 | 1.5 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | |||||||||
TAL760 | 7.60 | 15.00 น | 6 | 50 | 38.00 | 5.00 | 1.5 | 0.001 | 0.009 | 0.015 |
ขนาดสินค้า (หน่วย: มม.) ของแผ่นป้องกันแบตเตอรี่ PTC Fuse
ป/น | รูปที่ | เอ(น.) | ข(น.) | ค (สูงสุด) | ด(นาที) | อี(ขั้นต่ำ) | เอฟ(น.) | จี(น.) | เอช(น.) | ||||||||||
TAL110 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL120 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL140 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL160 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL170 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL175 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL180 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190S | รูปที่ 1 | 10.0±0.8 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL190N | รูปที่ 1 | 20.0±0.5 | 2.6±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TRA200 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL210 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL250 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL260 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL270 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL280 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL300 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL300L | รูปที่ 2 | 16.5±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | 3.0±0.05 | 7.6±0.05 | ||||||||||
TAL310 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL350 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL370 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.1±0.15 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL410 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.6±0.15 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL450 | รูปที่ 1 | 14.7±0.5 | 3.6±0.15 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 2.3±0.1 | ||||||||||||
TAL500 | รูปที่ 3 | 17.5±1 | 2.7±0.3 | 1.1 | 5.3±0.5 | 2.3±0.2 | |||||||||||||
TAL600 | รูปที่ 3 | 23.2±1.3 | 3.3±0.3 | 1.1 | 4.75±0.75 | 2.5±0.1 | |||||||||||||
TAL760 | รูปที่ 3 | 23.2±1.3 | 3.3±0.3 | 1.1 | 4.75±0.75 | 2.5±0.1 |
ลักษณะโค้งของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแวดล้อมและกระแสการทำงาน
ป/น | รายการทดสอบ | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | |||||||||||||||||
-40 ℃ | -20 ℃ | 0℃ | 25℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ | 70℃ | 85℃ | |||||||||||
TAL110 | ฉันถือ | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
ไอทริป | 4.60 | 4.05 | 3.50 | 2.80 | 2.55 | 2.30 น | 2.00 | 1.80 | 1.50 | ||||||||||
TAL120 | ฉันถือ | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | |||||||||
ไอทริป | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 1.50 | ||||||||||
TAL140 | ฉันถือ | 2.30 น | 2.10 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |||||||||
ไอทริป | 5.90 | 5.50 | 4.60 | 3.60 | 3.10 | 2.80 | 2.60 | 2.00 | 1.80 | ||||||||||
TAL160 | ฉันถือ | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
ไอทริป | 6.75 | 6.00 | 5.25 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | ||||||||||
TAL170 | ฉันถือ | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
ไอทริป | 7.20 | 6.20 | 5.50 | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 2.70 | 2.20 | 1.70 | ||||||||||
TAL175 | ฉันถือ | 2.90 | 2.50 | 2.20 | 1.75 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | |||||||||
ไอทริป | 7.50 | 6.40 | 5.65 | 4.50 | 3.80 | 3.30 น | 2.80 | 2.30 น | 1.80 | ||||||||||
TAL180 | ฉันถือ | 3.00 | 2.70 | 2.30 น | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
ไอทริป | 7.65 | 6.90 | 5.90 | 4.60 | 3.90 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||||||
TAL190 | ฉันถือ | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
ไอทริป | 8.25 | 7.20 | 6.20 | 4.90 | 4.10 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | ||||||||||
TAL200 | ฉันถือ | 3.40 | 2.90 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||||
ไอทริป | 9.00 | 7.70 | 6.60 | 5.30 น | 4.50 | 3.70 | 3.20 | 2.65 | 2.10 | ||||||||||
TAL210 | ฉันถือ | 3.50 | 3.10 | 2.70 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | |||||||||
ไอทริป | 9.30 น | 8.30 น | 7.20 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 3.50 | 2.90 | 2.40 | ||||||||||
TAL250 | ฉันถือ | 4.20 | 3.70 | 3.20 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | |||||||||
ไอทริป | 13.40 | 11.80 | 10.00 | 8.00 | 6.70 | 5.75 | 4.80 | 4.15 | 3.20 | ||||||||||
TAL260 | ฉันถือ | 4.40 | 3.80 | 3.30 น | 2.60 | 2.20 | 1.85 | 1.55 | 1.35 | 1.05 | |||||||||
ไอทริป | 10.15 | 8.75 | 7.60 | 6.00 | 5.00 | 4.30 น | 3.60 | 3.10 | 2.40 | ||||||||||
TAL270 | ฉันถือ | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.70 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.30 | 1.00 | |||||||||
ไอทริป | 10.50 | 9.10 | 7.80 | 6.20 | 5.05 | 4.35 | 3.65 | 3.00 | 2.30 น | ||||||||||
TAL280 | ฉันถือ | 4.70 | 4.10 | 3.50 | 2.80 | 2.30 น | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | |||||||||
ไอทริป | 9.40 | 8.20 | 7.00 | 5.60 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.80 | 2.20 | ||||||||||
TAL300/ลิตร | ฉันถือ | 5.10 | 4.40 | 3.80 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | |||||||||
ไอทริป | 13.60 | 11.70 | 10.10 | 8.00 | 6.65 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 2.93 | ||||||||||
TAL310 | ฉันถือ | 5.20 | 4.60 | 3.90 | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 1.90 | 1.50 | 1.20 | |||||||||
ไอทริป | 13.40 | 11.85 | 10.00 | 8.00 | 6.45 | 5.70 | 4.90 | 3.85 | 3.10 | ||||||||||
TAL350 | ฉันถือ | 5.90 | 5.20 | 4.40 | 3.50 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 | |||||||||
ไอทริป | 13.65 | 12.00 | 10.10 | 8.10 | 6.50 | 6.02 | 4.85 | 3.90 | 3.00 | ||||||||||
TAL370 | ฉันถือ | 6.30 น | 5.40 | 4.60 | 3.70 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 | |||||||||
ไอทริป | 15.30 น. | 13.15 | 11.20 | 9.00 | 7.30 น | 6.30 น | 5.35 | 4.15 | 3.15 | ||||||||||
TAL410 | ฉันถือ | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.10 | 3.30 น | 2.80 | 2.40 | 1.90 | 1.50 | |||||||||
ไอทริป | 15.50 | 13.40 | 11.00 น | 9.20 | 7.40 | 6.30 น | 5.40 | 4.25 | 3.40 |
TAL450 | ฉันถือ | 7.60 | 6.60 | 5.60 | 4.50 | 3.60 | 3.10 | 2.60 | 2.10 | 1.60 | |||||||||
ไอทริป | 15.70 | 13.50 | 11.30 น. | 9.50 | 7.60 | 6.50 | 5.50 | 4.40 | 3.50 | ||||||||||
TAL500 | ฉันถือ | 8.40 | 7.30 น | 6.20 | 5.00 | 3.80 | 3.45 | 2.90 | 2.10 | 2.00 | |||||||||
ไอทริป | 15.80 | 13.60 | 11.50 | 9.50 | 7.50 | 6.60 | 6.10 | 5.30 น | 3.80 | ||||||||||
TAL600 | ฉันถือ | 9.20 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |||||||||
ไอทริป | 19.00 | 17.00 น | 15.00 น | 12.00 | 10.50 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 6.00 | ||||||||||
TAL760 | ฉันถือ | 11.00 น | 10.00 | 9.50 | 7.60 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |||||||||
ไอทริป | 24.00 น. | 21.00 น. | 19.00 | 15.00 น | 13.00 น. | 12.50 | 10.50 | 9.00 | 7.50 |
ตารางเส้นโค้งเวลาปัจจุบันของการดำเนินการ